Detalles del producto
Lugar de origen: Hejian, China
Nombre de la marca: Beyde
Número de modelo: 500 bobinas del cargamento del foco
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 set
Precio: Negotiate
Detalles de empaquetado: Cargamento del envase con el embalaje de la seguridad
Tiempo de entrega: 70-150 los días después de reciben el depósito
Condiciones de pago: L / C, T / T
Capacidad de la fuente: 120 sistemas/año
El color: |
Personalizado |
Garantización:: |
12 meses |
PLC: |
Opcional |
Uso: |
Encalladura |
Línea velocidad: |
42.98 M / Min |
Inversor: |
Siemens o Emerson |
El color: |
Personalizado |
Garantización:: |
12 meses |
PLC: |
Opcional |
Uso: |
Encalladura |
Línea velocidad: |
42.98 M / Min |
Inversor: |
Siemens o Emerson |
Modelo | JLK-400/12+18+24 | JLK-500/12+18+24 | JLK-630/12+18+24 |
Solo diámetro de alambre (milímetros) | Cobre: Φ1.3-5; aluminio: Φ1.5-5 | Cobre: Φ1.5-5; aluminio: Φ1.8-5 | Cobre: Φ1.5-5; aluminio: Φ1.8-5 |
Diámetro de Max.stranded (milímetro) | Cobre: 36; aluminio: 45 | 45 | 45 |
Velocidad rotatoria de la jaula de la encalladura (r/min) | 57-153 | 62-142 | 50-125 |
Velocidad del mercado del alambre (r/min) | 11.24-55.35 | 10.61-53.11 | 9.55-51.56 |
Echada (milímetro) | 68-970 | 75-856 | 76-1031 |
Velocidad rotatoria de envolver la cabeza (r/min) | 147-479 | 175-498 | 175-498 |
Echada de envolver la cabeza (milímetro) | 21-376 | 21-303 | 19-294 |
Grado no de la caja de cambios | 16*2 | 27 | 32 |
Diámetro del cabrestante (milímetro) | 1500*2 | 2000*2 | 2000*2 |
Fuerza máxima de la tracción (n) | 3500 | 6000 | 8000 |
Tamaño de la bobina de la rentabilidad (milímetro) | 400 | 500 | 630 |
Tamaño de la bobina de la compensación (milímetro) | 2000 | 2000 | 2500 |
Poder conducido del motor (kilovatio) | 37 | 55 | 90 |
Altura central (milímetro) | 1000 | 1000 | 1000 |
No. | Nombre de parámetro | Unidad | 400/12+18+24 tipo | 500/12+18+24 tipo | 630/12+18+24 tipo |
1 | diámetro del Alambre-corazón | milímetro | Cobre 1-4 Aluminio 1.5-5 |
Cobre 1.4-4 Aluminio 1.5-5 |
Cobre 1.5-4 Aluminio 1.8-5 |
2 | Diámetro de cableado máximo | milímetro | 40 | 50 | 60 |
3 | Velocidad de la jaula | r/min | 165 | 141 | 125 |
4 | Conexión de la echada | milímetro | 10-888 | 48-959 | 64-1152 |
5 | Velocidad del alambre | m/min | 1.8-52.4 | 6.8-58.5 | 8-61 |
6 | Bobina de la rentabilidad | milímetro | PN400 | PN500 | PN630 |
7 | Bobina de la compensación | milímetro | PN1000-PN2000 | PN1000-PN2000 | PN1250-PN2500 |
8 | Grabar la velocidad principal | r/min | 229-1435 (Ninguna etapa) |
120-493 (Ninguna etapa) |
|
9 | Grabar la echada | milímetro | 1-228 | 17-630 | |
10 | Altura central | milímetro | 1000 | 1000 | 1000 |