Detalles del producto
Lugar de origen: Hejian, China
Nombre de la marca: Beyde
Número de modelo: tornado del tambor
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 set
Precio: Negotiate
Detalles de empaquetado: Cargamento del envase con el embalaje de la seguridad
Tiempo de entrega: 70-150 los días después de reciben el depósito
Condiciones de pago: L / C, T / T
Capacidad de la fuente: 120 sistemas/año
El color: |
Personalizado |
Garantización:: |
12 meses |
PLC: |
Opcional |
Uso: |
Encalladura |
El color: |
Personalizado |
Garantización:: |
12 meses |
PLC: |
Opcional |
Uso: |
Encalladura |
tornado 1.drum
2. utilizado para telegrafiar la tensión media o baja aisló corazones del cable de transmisión y trenzar el conductor que partía
‘Característica de capacidad principal
Especificación técnica
Artículo | milímetro | 2000 | 2200 | 2500 | 3200 | 3600 | 4000 | 4200 | Notas |
Solo diámetro de alambre | milímetro | ≤30 | ≤40 | ≤50 | ≤60 | ≤60 | ≤65 | ≤65 | |
Sección del conductor que parte | mm2 | ≤2000 | ≤2500 | ≤2500 | ≤2800 | ≤2800 | |||
Max. Stranding Diameter | milímetro | 60 | 80 | 100 | 130 | 130 | 140 | 140 | |
Velocidad síncrona | r/min (max) | 60 | 60 | 50 | 35 | 35 | 25 | 25 | |
Velocidad del trazador de líneas | m/min (max) | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Recorrido máximo de la fuerza | kn | 30 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Máximo pague apagado el carrete (central) | PN | PN2000 | PN2200 | PN2500 | PN3200 | PN3600 | PN4000 | PN4200 | |
Máximo paga apagado el carrete (el lado) | PN | PN1600 | PN1600 | PN1600 | PN2000 | PN2000 | PN2200 | PN2200 | |
Toman el carrete | PN2000 | PN2200 | PN2500 | PN3200 | PN3600 | PN4000 | PN4200 | ||
Altura central | Milímetro | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | |
Poder total | Kilovatio | 185KW | 185KW | 285KW | 385KW | 395KW | 420KW | 420KW | |
Peso total | Kilogramo | 63000 | 73000 | 83000 | 125000 | 135000 | 145000 | 158000 | |
Anchura externa del carrete | Milímetro | 1500 | 1700 | 1900 | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | |
Capacidad de cargamento | Kilogramo | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 25000 | 30000 | 32000 | |
Velocidad máxima | RPM | 60 | 60 | 50 | 35 | 35 | 25 | 25 | |
Para el desarme |
Para el desarme, desarme del conductor que parte |